EUR · high impact
CPI y/y
Eurozone CPI year-over-year is the headline measure of consumer price inflation across the euro area, published monthly by Eurostat. It is one of the most important inputs for the European Central Bank's interest rate decisions, making it closely watched by euro traders for signals on future monetary policy direction. Deviations from expectations can trigger significant moves in euro pairs.
What past releases show (35 releases)
When the actual came in above forecast
- GER40: up 5 of 13 times in the first 15 min, average -3.9 pts
- EURGBP: up 7 of 13 times in the first 15 min, average +0.9 pips
- EURJPY: up 5 of 13 times in the first 15 min, average +3.6 pips
- EURUSD: up 5 of 13 times in the first 15 min, average -1.2 pips
When the actual came in below forecast
- GER40: up 9 of 15 times in the first 15 min, average +1.3 pts
- EURGBP: up 7 of 14 times in the first 15 min, average -0.6 pips
- EURJPY: up 7 of 14 times in the first 15 min, average -1.4 pips
- EURUSD: up 8 of 14 times in the first 15 min, average -0.3 pips
Past data, not a forecast. Not investment advice.
Release history
| Date (GMT) | Actual | Forecast | Previous | GER40 15m / 60m | EURGBP 15m / 60m | EURJPY 15m / 60m | EURUSD 15m / 60m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 09:00 | 2.9% | 3% | 3.2% | +1.0 pts / -53.0 pts | -4.5 pips / -2.6 pips | -7.1 pips / +0.7 pips | -2.2 pips / -0.5 pips |
| 2026-09-17 09:00 | 3.2% | 2.8% | 2.8% | +9.0 pts / +10.5 pts | +1.2 pips / +0.2 pips | -6.0 pips / -3.1 pips | +3.6 pips / -0.3 pips |
| 2026-09-01 09:00 | 2.8% | 3.1% | 2.9% | 0.0 pts / -14.0 pts | +1.6 pips / +0.7 pips | +0.6 pips / +12.8 pips | +2.3 pips / -1.0 pips |
| 2026-08-19 09:00 | 2.9% | 3.2% | 3.2% | -8.0 pts / +11.5 pts | +0.7 pips / +2.9 pips | +9.6 pips / +4.1 pips | +1.5 pips / +8.4 pips |
| 2026-07-31 09:00 | 3.2% | 2.9% | 2.8% | -10.0 pts / -50.5 pts | -2.4 pips / -5.8 pips | +67.8 pips / +102 pips | -5.1 pips / -16.5 pips |
| 2026-07-17 09:00 | 2.8% | 3% | 3% | -31.0 pts / -33.0 pts | -0.5 pips / -0.5 pips | +1.6 pips / -4.3 pips | -2.6 pips / -0.7 pips |
| 2026-07-01 09:00 | 3% | 2.1% | 3.2% | -14.5 pts / +10.0 pts | -0.2 pips / -6.5 pips | +3.9 pips / -5.9 pips | +1.2 pips / -8.7 pips |
| 2026-06-17 09:00 | 3.2% | 2.6% | 2.6% | +32.5 pts / +85.0 pts | +0.7 pips / +1.3 pips | -2.1 pips / +0.1 pips | -0.4 pips / +2.1 pips |
| 2026-06-02 09:00 | 2.6% | 2.6% | 3% | -1.5 pts / -23.5 pts | -3.5 pips / -4.9 pips | -3.7 pips / -0.8 pips | -2.5 pips / -0.4 pips |
| 2026-05-20 09:00 | 3% | 1.9% | 1.9% | -11.5 pts / +51.0 pts | -3.2 pips / -2.0 pips | +0.9 pips / -0.7 pips | +3.3 pips / -1.8 pips |
| 2026-04-30 09:00 | 1.9% | 2.3% | 2.6% | +29.5 pts / +113 pts | -2.2 pips / +1.0 pips | -26.0 pips / -0.8 pips | +1.2 pips / +15.0 pips |
| 2026-04-16 09:00 | 2.6% | 1.7% | 1.7% | +20.0 pts / +32.0 pts | -1.3 pips / +2.4 pips | -3.6 pips / -4.3 pips | -4.5 pips / -6.8 pips |
| 2026-03-31 09:00 | 1.7% | 1.8% | 1.9% | +31.0 pts / +44.0 pts | +2.2 pips / -0.5 pips | -3.4 pips / +10.9 pips | +1.5 pips / +1.2 pips |
| 2026-03-18 10:00 | 1.9% | 2% | 2% | +18.5 pts / -11.5 pts | +3.5 pips / +3.8 pips | +11.7 pips / +12.9 pips | +4.5 pips / +1.1 pips |
| 2026-03-03 10:00 | 2% | 1.8% | 1.7% | -26.5 pts / +10.5 pts | +3.9 pips / -1.0 pips | +0.7 pips / -9.7 pips | -5.2 pips / +5.5 pips |
| 2026-02-25 10:00 | 1.7% | 2.1% | 2.1% | +15.0 pts / +13.5 pts | +4.0 pips / +0.3 pips | -3.0 pips / -4.7 pips | +0.2 pips / -4.9 pips |
| 2026-02-04 10:00 | 2.1% | 2% | 1.9% | -33.0 pts / +14.0 pts | +3.1 pips / +2.1 pips | -1.7 pips / +5.3 pips | -5.1 pips / -3.0 pips |
| 2026-01-19 10:00 | 1.9% | 2% | 2% | +10.5 pts / +19.5 pts | +1.7 pips / +3.7 pips | +8.6 pips / +24.7 pips | -1.0 pips / +3.9 pips |
| 2026-01-07 10:00 | 2% | 2.1% | 2.1% | +4.5 pts / -10.0 pts | -0.6 pips / -0.9 pips | +0.4 pips / +0.3 pips | +0.1 pips / +1.0 pips |
| 2025-12-17 10:00 | 2.1% | 2.2% | 2.2% | -27.0 pts / -17.0 pts | +0.6 pips / -7.1 pips | -3.5 pips / -14.9 pips | -4.5 pips / -16.0 pips |
| 2025-12-02 10:00 | 2.2% | 2.1% | 2.1% | +4.0 pts / +3.0 pts | -0.3 pips / +1.9 pips | -6.1 pips / -5.0 pips | -0.8 pips / +5.3 pips |
| 2025-11-19 10:00 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | +16.5 pts / +23.0 pts | -4.7 pips / -1.8 pips | +3.7 pips / +10.6 pips | +7.1 pips / +17.5 pips |
| 2025-10-31 10:00 | 2.1% | 2.2% | 2.2% | -22.5 pts / +11.0 pts | -5.1 pips / +4.5 pips | -6.6 pips / -7.1 pips | -3.2 pips / -5.2 pips |
| 2025-10-17 09:00 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | +18.5 pts / +44.0 pts | -4.3 pips / -5.0 pips | +10.0 pips / -7.0 pips | +3.8 pips / +3.6 pips |
| 2025-10-01 09:00 | 2.2% | 2.1% | 2% | +55.0 pts / +109 pts | -1.4 pips / -10.4 pips | -3.0 pips / -18.1 pips | +1.5 pips / -17.0 pips |
| 2025-09-17 09:00 | 2% | 2.1% | 2.1% | -52.5 pts / -82.0 pts | -6.3 pips / -7.4 pips | -9.1 pips / -18.0 pips | -2.7 pips / -2.8 pips |
| 2025-09-02 09:00 | 2.1% | 2% | 2% | -33.5 pts / -19.0 pts | +3.7 pips / +3.4 pips | +2.8 pips / +4.7 pips | -7.1 pips / -7.5 pips |
| 2025-08-20 09:00 | 2% | 2% | 2% | +44.0 pts / +21.0 pts | -1.6 pips / +4.8 pips | -10.9 pips / -2.0 pips | +0.8 pips / +7.1 pips |
| 2025-08-01 09:00 | 2% | 1.9% | 2% | -10.5 pts / +19.0 pts | +1.5 pips / +4.4 pips | -4.7 pips / -20.8 pips | +3.4 pips / -5.3 pips |
| 2025-07-17 09:00 | 2% | 2% | 2% | +10.5 pts / +18.5 pts | +0.7 pips / -0.3 pips | -0.6 pips / +2.6 pips | -2.8 pips / -10.9 pips |
| 2025-07-01 09:00 | 2% | 1.8% | 1.9% | -31.5 pts / -70.0 pts | +6.0 pips / +5.2 pips | -1.5 pips / +3.2 pips | -0.9 pips / +10.2 pips |
| 2025-06-18 09:00 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | +5.0 pts / -26.5 pts | -0.9 pips / -5.4 pips | +7.1 pips / -1.7 pips | +3.6 pips / +1.6 pips |
| 2025-06-03 09:00 | 1.9% | 2.2% | 2.2% | +35.5 pts / +23.9 pts | -3.0 pips / -0.2 pips | +6.1 pips / +7.3 pips | +1.0 pips / +0.2 pips |
| 2025-05-19 09:00 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | -10.1 pts / +15.9 pts | — / — | — / — | — / — |
| 2025-05-02 09:00 | 2.2% | 2.3% | 2.2% | +15.6 pts / +82.6 pts | — / — | — / — | — / — |


