USD · high impact
EIA Crude Oil Stocks Change
Next release: 2026-10-07 14:30 GMT · forecast 0 · previous 0
EIA Crude Oil Stocks Change reports the weekly change in U.S. commercial crude oil inventories, published by the U.S. Energy Information Administration. While primarily an oil market indicator, currency traders watch it because shifts in oil supply affect the currencies of oil-exporting and oil-importing nations, as well as broader risk sentiment and inflation expectations. It is released weekly, typically midweek.
What past releases show (74 releases)
Past data, not a forecast. Not investment advice.
Release history
| Date (GMT) | Actual | Forecast | Previous | US30 15m / 60m | EURUSD 15m / 60m | GBPUSD 15m / 60m | USDJPY 15m / 60m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:30 | 0M | 0M | 0M | +8.0 pts / +55.5 pts | -1.2 pips / +4.9 pips | +6.5 pips / -0.2 pips | +3.3 pips / +18.1 pips |
| 2026-09-23 14:30 | 0M | 0M | 0M | -30.0 pts / -154 pts | +8.7 pips / +7.8 pips | +5.8 pips / +6.9 pips | -9.8 pips / -0.9 pips |
| 2026-09-16 14:30 | 0M | 0M | 0M | +91.5 pts / +128 pts | +2.7 pips / 0.0 pips | +6.7 pips / -5.8 pips | -10.5 pips / -8.5 pips |
| 2026-09-10 16:00 | 0M | 0M | 0M | -31.0 pts / +39.0 pts | -3.0 pips / -8.6 pips | -4.0 pips / -7.2 pips | +13.1 pips / +20.9 pips |
| 2026-09-02 14:30 | 0M | 0M | 0M | +89.5 pts / -45.5 pts | -0.8 pips / +3.3 pips | -1.3 pips / +2.8 pips | +6.2 pips / -6.0 pips |
| 2026-08-26 14:30 | 0M | 0M | 0M | +35.0 pts / -5.0 pts | +5.4 pips / +9.0 pips | +8.0 pips / +4.7 pips | -5.0 pips / -4.9 pips |
| 2026-08-19 14:30 | 0M | 0M | 0M | +45.5 pts / -50.0 pts | +4.3 pips / -11.9 pips | +1.3 pips / -16.4 pips | -12.6 pips / +21.5 pips |
| 2026-08-12 14:30 | 0M | 0M | 0M | -6.0 pts / -50.0 pts | -3.9 pips / -9.3 pips | -5.0 pips / -11.0 pips | +9.1 pips / +14.4 pips |
| 2026-08-05 14:30 | 0M | 0M | 0M | +8.5 pts / -125 pts | +1.3 pips / -2.9 pips | -3.3 pips / -12.7 pips | +2.7 pips / +9.8 pips |
| 2026-07-29 14:30 | 0M | 0M | 0M | -86.0 pts / -59.0 pts | -2.1 pips / -14.7 pips | +0.4 pips / -13.0 pips | +7.2 pips / +9.5 pips |
| 2026-07-22 14:30 | 0M | 0M | 0M | -35.2 pts / +58.8 pts | -0.1 pips / +2.5 pips | -3.0 pips / -4.1 pips | -1.7 pips / +3.8 pips |
| 2026-07-15 14:30 | 0M | 0M | 0M | -33.0 pts / -70.0 pts | +6.3 pips / +7.0 pips | +21.3 pips / +42.9 pips | -2.1 pips / -12.2 pips |
| 2026-07-08 14:30 | 0M | 0M | 0M | -59.5 pts / -185 pts | -2.4 pips / -7.9 pips | -0.8 pips / -5.7 pips | +1.7 pips / +11.1 pips |
| 2026-07-01 14:30 | 0M | 0M | 0M | +3.0 pts / +146 pts | +2.8 pips / +0.7 pips | +6.7 pips / +6.9 pips | -8.3 pips / -3.8 pips |
| 2026-06-24 14:30 | 0M | 0M | 0M | +71.2 pts / +383 pts | -2.5 pips / +10.6 pips | -7.2 pips / +9.3 pips | -0.1 pips / +3.4 pips |
| 2026-06-17 14:30 | 0M | 0M | 0M | -74.0 pts / -54.5 pts | +0.1 pips / -0.2 pips | +1.8 pips / -5.9 pips | +0.6 pips / -1.6 pips |
| 2026-06-10 14:30 | 0M | 0M | 0M | -119 pts / -303 pts | -0.5 pips / -2.3 pips | +0.6 pips / -7.7 pips | +1.4 pips / +3.8 pips |
| 2026-06-03 14:30 | 0M | 0M | 0M | -24.0 pts / -22.5 pts | -7.4 pips / +3.9 pips | -6.2 pips / +5.2 pips | +1.1 pips / -0.5 pips |
| 2026-05-28 16:00 | 0M | 0M | 0M | -9.0 pts / +4.6 pts | +2.2 pips / +8.8 pips | +4.0 pips / +10.9 pips | -1.4 pips / -12.6 pips |
| 2026-05-20 14:30 | 0M | 0M | 0M | +68.0 pts / +108 pts | +3.9 pips / +12.2 pips | +6.3 pips / +28.4 pips | -2.6 pips / -13.2 pips |
| 2026-05-13 14:30 | 0M | 0M | 0M | -94.5 pts / -131 pts | -4.3 pips / +0.8 pips | -8.2 pips / +3.0 pips | +2.9 pips / +3.8 pips |
| 2026-05-06 14:30 | 0M | 0M | 0M | +79.5 pts / +34.5 pts | +15.1 pips / +6.2 pips | +17.6 pips / -0.4 pips | -11.9 pips / +10.2 pips |
| 2026-04-29 14:30 | 0M | 0M | 0M | -30.0 pts / -72.0 pts | +0.1 pips / +1.5 pips | +1.1 pips / +1.0 pips | +6.5 pips / +11.7 pips |
| 2026-04-22 14:30 | 0M | 0M | 0M | -57.5 pts / -23.0 pts | -4.9 pips / -11.7 pips | -9.8 pips / -11.8 pips | +5.9 pips / +18.8 pips |
| 2026-04-15 14:30 | 0M | 0M | 0M | -60.0 pts / -82.5 pts | -3.4 pips / +4.5 pips | -3.7 pips / -0.1 pips | +4.8 pips / -3.7 pips |
| 2026-04-08 14:30 | 0M | 0M | 0M | -89.5 pts / -124 pts | +0.3 pips / -8.9 pips | -7.8 pips / -15.1 pips | -2.2 pips / +9.5 pips |
| 2026-04-01 14:30 | 0M | 0M | 0M | +95.0 pts / +145 pts | +2.4 pips / -8.0 pips | +5.2 pips / +7.3 pips | -0.2 pips / +8.5 pips |
| 2026-03-25 14:30 | 0M | 0M | 0M | — / — | -3.9 pips / -7.1 pips | — / — | — / — |
| 2026-03-18 14:30 | 0M | 0M | 0M | -10.0 pts / +10.0 pts | +5.1 pips / +12.1 pips | +7.3 pips / +14.7 pips | +1.0 pips / -3.6 pips |
| 2026-03-11 14:30 | 0M | 0M | 0M | +198 pts / -52.0 pts | -6.0 pips / -18.2 pips | -6.2 pips / -17.1 pips | +3.6 pips / +18.2 pips |
| 2026-03-04 15:30 | 0M | 0M | 0M | +64.5 pts / -5.5 pts | +5.2 pips / -4.9 pips | +9.2 pips / -11.9 pips | -6.8 pips / -5.2 pips |
| 2026-02-25 15:30 | 0M | 0M | 0M | +21.0 pts / +39.0 pts | -3.7 pips / +7.3 pips | +3.0 pips / +24.5 pips | -0.4 pips / -14.1 pips |
| 2026-02-19 17:00 | 0M | 0M | 0M | +26.5 pts / +55.5 pts | +4.3 pips / +2.5 pips | +7.3 pips / +7.4 pips | -7.2 pips / -14.3 pips |
| 2026-02-11 15:30 | 0M | 0M | 0M | +139 pts / +118 pts | +7.3 pips / +21.4 pips | +6.9 pips / +20.5 pips | -9.6 pips / -58.6 pips |
| 2026-02-04 15:30 | 0M | 0M | 0M | -153 pts / -266 pts | -2.7 pips / +10.6 pips | -9.2 pips / +10.8 pips | -7.4 pips / -22.8 pips |


