USD · high impact
Initial Jobless Claims
Next release: 2026-10-08 12:30 GMT · forecast 0.19 · previous 0.2
Initial Jobless Claims measure the number of people filing for unemployment benefits for the first time in the past week, released weekly by the U.S. Department of Labor. Forex traders watch it as a timely, high-frequency gauge of U.S. labor market health between the monthly jobs reports. Because it comes out every week, it can move the dollar on a near-term basis even though single weeks are often noisy.
What past releases show (67 releases)
When the actual came in above forecast
- US30: up 11 of 20 times in the first 15 min, average +25.9 pts
- EURUSD: up 9 of 19 times in the first 15 min, average +5.1 pips
- GBPUSD: up 12 of 19 times in the first 15 min, average +4.1 pips
- USDJPY: up 10 of 19 times in the first 15 min, average -5.5 pips
When the actual came in below forecast
- US30: up 10 of 21 times in the first 15 min, average +0.7 pts
- EURUSD: up 6 of 21 times in the first 15 min, average -3.9 pips
- GBPUSD: up 8 of 21 times in the first 15 min, average -4.4 pips
- USDJPY: up 12 of 21 times in the first 15 min, average +10.6 pips
Past data, not a forecast. Not investment advice.
Release history
| Date (GMT) | Actual | Forecast | Previous | US30 15m / 60m | EURUSD 15m / 60m | GBPUSD 15m / 60m | USDJPY 15m / 60m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 12:30 | 0.2K | 0.19K | 0.2K | +21.0 pts / -89.7 pts | -2.2 pips / -5.8 pips | -1.1 pips / -11.9 pips | +5.6 pips / +1.0 pips |
| 2026-09-24 12:30 | 0.2K | 0.19K | 0.2K | +7.5 pts / -10.3 pts | -1.2 pips / -9.4 pips | +1.6 pips / -4.3 pips | -3.4 pips / +4.8 pips |
| 2026-09-17 12:30 | 0.2K | 0.2K | 0.21K | +20.0 pts / -65.7 pts | -8.8 pips / -4.7 pips | -10.0 pips / -16.7 pips | +26.2 pips / +33.4 pips |
| 2026-09-10 12:30 | 0.21K | 0.21K | 0.21K | -137 pts / -160 pts | -21.4 pips / -19.7 pips | -22.1 pips / -20.9 pips | +5.2 pips / -15.2 pips |
| 2026-09-03 12:30 | 0.21K | 0.21K | 0.2K | +93.0 pts / +209 pts | +9.3 pips / +13.7 pips | +16.0 pips / +18.2 pips | -21.5 pips / -17.3 pips |
| 2026-08-27 12:30 | 0.2K | 0.22K | 0.21K | -62.0 pts / -29.3 pts | -0.4 pips / +15.1 pips | -2.1 pips / +18.0 pips | -0.2 pips / -5.4 pips |
| 2026-08-20 12:30 | 0.21K | 0.21K | 0.21K | -22.5 pts / +15.8 pts | +1.5 pips / +0.4 pips | +4.2 pips / +8.1 pips | -3.4 pips / -5.7 pips |
| 2026-08-13 12:30 | 0.21K | 0.21K | 0.2K | +28.5 pts / +18.2 pts | -0.1 pips / +3.8 pips | +5.9 pips / +12.0 pips | -5.3 pips / -6.4 pips |
| 2026-08-06 12:30 | 0.2K | 0.2K | 0.2K | +44.0 pts / -0.8 pts | -0.6 pips / -3.6 pips | +1.4 pips / -0.5 pips | +5.1 pips / +3.5 pips |
| 2026-07-30 12:30 | 0.2K | 0.19K | 0.19K | -49.0 pts / +105 pts | +4.7 pips / +3.6 pips | +0.7 pips / -14.4 pips | -18.0 pips / -11.8 pips |
| 2026-07-23 12:30 | 0.19K | 0.22K | 0.21K | -36.0 pts / -207 pts | -6.4 pips / -6.6 pips | -4.1 pips / -7.9 pips | +13.7 pips / +21.4 pips |
| 2026-07-16 12:30 | 0.21K | 0.22K | 0.22K | -27.0 pts / +63.3 pts | -10.8 pips / -5.2 pips | +0.1 pips / +4.8 pips | +10.4 pips / +6.7 pips |
| 2026-07-09 12:30 | 0.22K | 0.21K | 0.22K | -3.5 pts / +52.7 pts | -4.2 pips / +1.8 pips | -1.4 pips / +4.2 pips | +1.8 pips / -4.7 pips |
| 2026-07-02 12:30 | 0.22K | 0.21K | 0.22K | +175 pts / +219 pts | +67.8 pips / +37.2 pips | +74.4 pips / +56.4 pips | -61.2 pips / -25.0 pips |
| 2026-06-25 12:30 | 0.22K | 0.22K | 0.23K | +71.5 pts / +209 pts | +20.9 pips / +23.7 pips | +23.2 pips / +35.6 pips | -9.3 pips / -10.1 pips |
| 2026-06-18 12:30 | 0.23K | 0.24K | 0.23K | -5.0 pts / +112 pts | -5.1 pips / +1.4 pips | -11.5 pips / -4.4 pips | +2.4 pips / -4.9 pips |
| 2026-06-11 12:30 | 0.23K | 0.23K | 0.23K | -3.5 pts / +50.5 pts | +3.0 pips / +2.4 pips | +2.3 pips / +0.6 pips | 0.0 pips / -2.7 pips |
| 2026-06-04 12:30 | 0.23K | 0.21K | 0.22K | +40.5 pts / +108 pts | +1.4 pips / -2.0 pips | +0.5 pips / -3.2 pips | +2.4 pips / +5.2 pips |
| 2026-05-28 12:30 | 0.22K | 0.2K | 0.21K | +66.5 pts / -21.8 pts | +9.1 pips / +9.5 pips | +10.1 pips / +7.8 pips | -7.3 pips / -3.6 pips |
| 2026-05-21 12:30 | 0.21K | 0.21K | 0.21K | +14.5 pts / -6.2 pts | +11.7 pips / -5.0 pips | +13.8 pips / -3.6 pips | -4.6 pips / +3.2 pips |
| 2026-05-14 12:30 | 0.21K | 0.21K | 0.2K | +24.5 pts / +30.8 pts | -5.8 pips / -7.4 pips | -2.2 pips / -4.9 pips | +9.2 pips / +7.6 pips |
| 2026-05-07 12:30 | 0.2K | 0.2K | 0.19K | +8.0 pts / +18.5 pts | +4.5 pips / +5.4 pips | +4.7 pips / +3.1 pips | -3.1 pips / -3.0 pips |
| 2026-04-30 12:30 | 0.19K | 0.21K | 0.21K | -25.5 pts / -105 pts | -3.8 pips / -2.7 pips | -5.1 pips / +5.0 pips | +47.8 pips / -5.5 pips |
| 2026-04-23 12:30 | 0.21K | 0.21K | 0.21K | -34.0 pts / -38.3 pts | +7.4 pips / -0.1 pips | +2.9 pips / -7.3 pips | -2.7 pips / +2.0 pips |
| 2026-04-16 12:30 | 0.21K | 0.21K | 0.22K | +35.0 pts / +20.0 pts | +2.1 pips / -0.4 pips | +4.8 pips / +4.8 pips | +4.8 pips / +1.5 pips |
| 2026-04-09 12:30 | 0.22K | 0.21K | 0.2K | +6.5 pts / -5.8 pts | -2.3 pips / +3.8 pips | -6.0 pips / +5.1 pips | +6.8 pips / -3.1 pips |
| 2026-04-02 12:30 | 0.2K | 0.21K | 0.21K | +0.5 pts / +69.8 pts | -2.1 pips / -0.1 pips | -6.7 pips / -4.5 pips | -0.7 pips / -2.8 pips |
| 2026-03-26 12:30 | 0.21K | 0.22K | 0.21K | -51.0 pts / +69.3 pts | -6.5 pips / +8.7 pips | -11.4 pips / +15.7 pips | +12.7 pips / -0.7 pips |
| 2026-03-19 12:30 | 0.21K | 0.22K | 0.21K | +31.5 pts / -38.2 pts | +19.2 pips / +15.5 pips | +10.8 pips / +17.1 pips | -14.8 pips / -43.3 pips |
| 2026-03-12 12:30 | 0.21K | 0.22K | 0.21K | -22.5 pts / -68.7 pts | -4.0 pips / -3.5 pips | -0.7 pips / +4.8 pips | +0.6 pips / +8.3 pips |
| 2026-03-05 13:30 | 0.21K | 0.22K | 0.21K | +26.0 pts / -215 pts | -5.4 pips / -20.2 pips | -11.5 pips / -18.7 pips | -5.4 pips / +0.4 pips |
| 2026-02-26 13:30 | 0.21K | 0.22K | 0.21K | -12.2 pts / -403 pts | +2.9 pips / -21.6 pips | +3.9 pips / -36.6 pips | -15.4 pips / -8.0 pips |
| 2026-02-19 13:30 | 0.21K | 0.21K | 0.23K | +5.0 pts / -53.0 pts | +3.0 pips / +16.2 pips | +5.5 pips / +17.8 pips | -14.4 pips / -18.3 pips |
| 2026-02-12 13:30 | 0.23K | 0.2K | 0.23K | +25.0 pts / -13.5 pts | +3.7 pips / +5.8 pips | +5.1 pips / +9.1 pips | -2.1 pips / -18.5 pips |
| 2026-02-05 13:30 | 0.23K | 0.21K | 0.21K | +17.0 pts / -361 pts | -0.3 pips / -15.5 pips | +1.0 pips / -31.8 pips | +7.5 pips / -5.8 pips |


