USD · high impact
Nonfarm Payrolls
Nonfarm Payrolls measures the net change in the number of paid U.S. workers outside the farming sector, published monthly by the Bureau of Labor Statistics. It is widely regarded as one of the single most market-moving economic releases for the dollar because it offers a timely read on labor market strength, which feeds directly into Federal Reserve policy expectations. It is released on the first Friday of the month alongside the unemployment rate.
What past releases show (16 releases)
When the actual came in above forecast
- US30: up 6 of 9 times in the first 15 min, average +43.6 pts
- EURUSD: up 3 of 9 times in the first 15 min, average -2.8 pips
- GBPUSD: up 4 of 9 times in the first 15 min, average -1.9 pips
- USDJPY: up 5 of 9 times in the first 15 min, average +12.6 pips
When the actual came in below forecast
- US30: up 5 of 7 times in the first 15 min, average -4.3 pts
- EURUSD: up 6 of 7 times in the first 15 min, average +32.8 pips
- GBPUSD: up 5 of 7 times in the first 15 min, average +36.2 pips
- USDJPY: up 1 of 7 times in the first 15 min, average -54.5 pips
Past data, not a forecast. Not investment advice.
Release history
| Date (GMT) | Actual | Forecast | Previous | US30 15m / 60m | EURUSD 15m / 60m | GBPUSD 15m / 60m | USDJPY 15m / 60m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 12:30 | 0.03K | 0.05K | 0.16K | +11.5 pts / -5.8 pts | +9.8 pips / +20.9 pips | +15.1 pips / +20.3 pips | -35.4 pips / -17.5 pips |
| 2026-09-04 12:30 | 0.16K | 0.04K | -0.02K | -110 pts / -153 pts | -25.9 pips / -10.1 pips | -34.3 pips / -17.6 pips | +27.9 pips / -41.4 pips |
| 2026-08-07 12:30 | -0.02K | 0.04K | 0.06K | +110 pts / -8.7 pts | +43.8 pips / +40.2 pips | +52.8 pips / +58.0 pips | -106 pips / -91.2 pips |
| 2026-07-02 12:30 | 0.06K | 0.04K | 0.17K | +175 pts / +219 pts | +67.8 pips / +37.2 pips | +74.4 pips / +56.4 pips | -61.2 pips / -25.0 pips |
| 2026-06-05 12:30 | 0.17K | 0.08K | 0.12K | +45.0 pts / +38.7 pts | -25.0 pips / -47.3 pips | -33.4 pips / -58.3 pips | +14.8 pips / +27.7 pips |
| 2026-05-08 12:30 | 0.12K | 0.09K | 0.18K | +51.7 pts / +84.7 pts | +13.4 pips / +14.0 pips | +11.2 pips / +11.1 pips | -15.1 pips / -24.0 pips |
| 2026-04-03 12:30 | 0.18K | -0.01K | -0.09K | -20.0 pts / — | -8.7 pips / -9.7 pips | -6.5 pips / -12.9 pips | +4.1 pips / +2.7 pips |
| 2026-03-06 13:30 | -0.09K | 0.08K | 0.13K | -259 pts / +12.5 pts | +8.8 pips / +18.4 pips | +4.3 pips / +15.1 pips | -20.2 pips / -24.1 pips |
| 2026-02-11 13:30 | 0.13K | 0.09K | 0.05K | -50.5 pts / -408 pts | -5.1 pips / -7.7 pips | +1.6 pips / -5.0 pips | -12.9 pips / -49.9 pips |
| 2026-01-09 13:30 | 0.05K | 0.1K | 0.06K | +5.8 pts / +164 pts | -4.2 pips / -11.7 pips | -2.5 pips / -8.4 pips | +2.3 pips / +19.4 pips |
| 2025-12-16 13:30 | 0.06K | 0.12K | 0.12K | -59.5 pts / -177 pts | +3.7 pips / -1.0 pips | -2.3 pips / -17.5 pips | -16.3 pips / -28.4 pips |
| 2025-11-20 12:30 | 0.12K | 0.08K | 0.02K | +133 pts / +239 pts | +15.9 pips / +31.1 pips | +27.5 pips / +47.8 pips | -4.3 pips / +6.2 pips |
| 2025-09-05 12:30 | 0.02K | 0.13K | 0.07K | +95.0 pts / +120 pts | +37.2 pips / +23.2 pips | +40.7 pips / +47.5 pips | -53.5 pips / -62.0 pips |
| 2025-08-01 12:30 | 0.07K | 0.13K | 0.15K | +66.0 pts / -26.5 pts | +131 pips / +171 pips | +145 pips / +150 pips | -153 pips / -237 pips |
| 2025-07-03 12:30 | 0.15K | 0.13K | 0.14K | +31.0 pts / +33.8 pts | -50.4 pips / -20.7 pips | -52.7 pips / -3.9 pips | +132 pips / +103 pips |
| 2025-06-06 12:30 | 0.14K | 0.13K | 0.18K | +138 pts / +201 pts | -7.6 pips / -30.1 pips | -4.9 pips / -25.5 pips | +28.0 pips / +63.5 pips |


